家在情在·招商地产top
     
  员工通道
无标题文档
无标题文档
 销售中心  租赁中心  服务中心  招商会  投资者关系
lift
股本信息    
  公司股本结构变动表(单位:股)
年份 总股本 A股 B股 变动原因
2008 1,717,300,503 1,377,957,213 339,343,290 公开增发增加股本
2007 844,867,002 618,638,142 226,228,860 可转债转股和非公开发行增加股本
2006 618,822,672 392,593,812 226,228,860
 2006年以前
年份 总股本 A股法人股 B股法人股 A股流通股 B股流通股 变动原因
2005 618,822,672 188,288,100 62,762,700 204,305,712 163,466,160
2004 618,822,672 188,288,100 62,762,700 204,305,712 163,466,160 10送2
2003 515,685,560 156,906,750 52,302,250 170,254,760 136,221,800 10配3(A股流通股)
2002 476,396,000 156,906,750 52,302,250 130,965,200 136,221,800
2001 476,396,000 156,906,750 52,302,250 130,965,200 136,221,800
2000 476,396,000 156,906,750 52,302,250 130,965,200 136,221,800 增发8000万人民币普通股
1999 396,396,000 156,906,750 52,302,250 50,965,200 136,221,800 10送1
1998 360,360,000 142,642,500 47,547,500 46,332,000 123,838,000
1997 360,360,000 142,642,500 47,547,500 46,332,000 123,838,000 10配3(B股)
1996 320,809,500 142,642,500 36,575,000 46,332,000 95,260,000 10配3(A股)
1995 277,200,000 109,725,000 36,575,000 35,640,000 95,260,000 10送1
1994 252,000,000 119,700,000 39,900,000 32,400,000 60,000,000 10送2
1993 210,000,000 99,750,000 33,250,000 27,000,000 50,000,000
 无标题文档
· 站点导航 · 走进招商 · 新闻中心 · 服务中心 · 工作机会 · 联系我们 ·
COPYRIGHT © 1984-2010 招商局地产控股股份有限公司 版权所有
备案号:粤ICP备05095668号